3-7主要农作物产品产量
                               (2002年)                                                                                           单位:吨
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、粮食作物合计               914507 178348 155683 113510 149747 84808 97834 97042 37535
     △ 春    粮             20504 2644 4851 2851 6408 264 1118 1830 538
        秋    粮             750567 140903 132556 106727 128564 72516 71509 61959 35833
     △1.谷    物                 842278 166534 145959 100648 137767 80794 90889 89732 29955
       ⑴稻    谷               789319 159234 139720 91513 123582 79339 88877 84592 22462
            #籼  稻       750227 151509 133659 89350 119615 78857 86638 68361 22238
             粳  稻       39092 7725 6061 2163 3967 482 2239 16231 224
        ①早    稻             143436 34801 18276 3932 14775 12028 25207 33253 1164
        ②晚稻及单季稻         645883 124433 121444 87581 108807 67311 63670 51339 21298
          按组合方式分:单 季  452667 70044 96154 76705 88441 51768 29375 20190 19990
                       连作晚 193216 54389 25290 10876 20366 15543 34295 31149 1308
       ⑵小    麦               15034 1750 3788 1499 5678 142 786 899 492
       ⑶大    麦               600 145 63 76 157 3 5 142 9
       ⑷玉    米               30484 5100 1581 3143 8154 1288 1175 3139 6904
       ⑸其他谷物               6841 305 807 4417 196 22 46 960 88
     2.豆    类                 36191 6561 6161 6083 6691 1318 3502 2935 2940
     3.蕃    薯                 36038 5253 3563 6779 5289 2696 3443 4375 4640
二、油  料                     35445 7335 11267 4688 3884 463 3381 3214 1213
    1.油 菜 籽                 31030 5926 10690 3781 3196 418 3154 3117 748
    2.花    生                 3774 1226 452 760 574 35 220 42 465
    3.芝    麻                 641 183 125 147 114 10 7 55  
三、棉花(皮棉)               3861 1466 1968 82 126 5 14 199 1
四、麻类合计                   233   11     10 207 5  
五、甘  蔗                     170778 47803 35984 61511 11849 3606 1790 8235  
六、烟  叶                     401 393 3     2 3    
八、蔬  菜                     1E+06 243591 118210 180324 147228 49500 158489 78783 39210
九、食用菌产量                     5114 465 40 35 586 606 1267 62 2053
十、果用瓜                     143100 31279 36776 30200 10970 3065 17352 5702 7756
     1.西    瓜                127384 23129 35302 27949 9643 1966 16826 5018 7551
     2.甜    瓜                4809 1279 508 1583 553 360 268 230 28
     3.草    莓                6999 5948 436 121 167   238 75 14
     4.其    他                3908 923 530 547 607 739 20 379 163
十一、花卉园艺                                    
    1.盆栽类园艺               409.05 329.65 0.3 43 22 9 5.1    
    2.席    草                 15088   4   14839 230 15