1-3 日照时数、降水量和平均气温
(2002年)
  全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日照时数(小时)
市区 1863.0 156.5 119.7 135.8 142.6 141.3 222.1 207.7 180.8 172.5 173.7 135.1 75.2
兰溪 1572.5 126.9 104.5 103.8 96.5 108.5 183.7 191.7 167.3 158.5 161.1 117.0 52.6
义乌 1753.8 131.1 112.0 122.7 121.8 114.4 197.9 203.2 185.4 177.3 177.0 139.5 71.5
东阳 1598.3 126.7 114.4 115.6 120.4 109.0 178.5 186.9 161.7 150.2 150.1 119.4 58.8
永康 1577.6 131.0 99.4 105.5 125.8 106.3 185.9 189.0 156.8 145.1 150.4 117.4 64.4
武义 1483.9 130.9 92.7 101.3 101.3 76.2 163.0 196.9 149.9 152.2 139.4 113.1 67.0
浦江 1601.4 143.5 115.8 102.7 108.6 95.1 187.8 171.5 151.6 157.7 173.9 132.6 60.6
降水量(毫米)
市区 1903.8 88.1 30.2 155.2 280.3 207.4 280.3 213.6 290.1 75.0 82.2 88.4 113.0
兰溪 1880.5 116.6 33.8 165.0 281.2 197.0 235.1 262.0 222.5 69.3 70.7 86.8 137.5
义乌 1789.9 91.3 35.4 155.1 256.4 184.2 330.1 153.1 217.5 101.0 65.8 76.3 123.7
东阳 1834.5 81.6 27.0 154.7 276.0 180.5 300.7 105.2 274.2 175.4 64.6 81.6 123.4
永康 1732.2 94.9 26.3 148.0 236.4 132.9 278.9 142.2 226.6 164.4 87.8 93.8 88.9
武义 1902.3 98.1 29.6 148.9 299.1 136.6 279.4 191.7 255.1 135.5 119.2 112.1 97.0
浦江 2140.2 92.3 40.9 151.7 245.1 229.0 343.2 266.1 325.8 106.7 72.7 87.7 179.0
平均气温(摄氏度)
市区 18.5 8.3 10.0 14.6 18.5 21.7 27.4 28.5 27.3 24.6 19.5 13.4 8.3
兰溪 18.5 7.9 10.8 14.5 18.1 21.6 27.5 28.3 27.4 24.6 19.6 13.2 8.4
义乌 18.4 8.2 9.8 14.6 18.2 21.3 27.4 28.4 27.3 24.5 19.6 13.3 8.0
东阳 18.3 8.0 9.8 14.5 18.4 21.4 27.3 28.4 27.2 24.2 19.3 13.2 8.1
永康 18.7 7.9 10.2 14.8 19.0 22.3 27.6 28.9 27.6 24.3 19.5 13.4 8.7
武义 18.0 7.3 9.5 14.0 18.3 21.8 26.7 28.2 26.8 23.7 18.6 12.8 8.3
浦江 17.6 6.9 9.1 13.8 17.3 20.7 26.6 27.7 26.9 23.9 18.5 12.5 7.6