表7-9 各县(市)、区规模以上工业企业主要财务指标(2008)
Main Financial Indicators of Industrial Enterprises Above Designated Size by Region 
单位:万元(10000 yuan)
指标 Indicators 全市 市区            
Total Urban
District
海曙 江东 江北 北仑 镇海 鄞州 余姚 慈溪 奉化 象山 宁海
Haishu Jiangdong Jiangbei  Beilun Zhenhai Yinzhou Yuyao Cixi Fenghua Xiangshan Ninghai
企业单位数(个) Number of Enterprises(unti) 12120 6023 127 180 565 912 978 2980 1636 1916 961 686 898
  #亏损企业   Deficits Enterprises 2201 1300 32 48 165 223 315 425 169 203 228 128 173
工业总产值(现价) Gross Industrial Output Value(Current Prices) 87463573 58520052 2865943 1569273 3468880 12411065 15349619 14297648 8188508 10532090 3229440 3382226 3611257
工业销售产值(当年价) Value of Industrial Products Sales(Current Prices) 84916407 57077649 2841065 1551161 3451267 11888717 15220547 13895401 7856574 10111341 3108993 3216006 3545844
  #出口交货值   Value of Export Products 26236056 15779937 391600 317684 831561 2668890 1463089 4943398 2737780 3829677 1445603 1111819 1331239
工业中间投入合计 Total of Input Among Industry   
工业增加值(当年价) Value Added of Industry(Current Prices)  
资产合计 Total Asset 73928882 45854637 1999856 2132506 2202228 14132962 7770995 12349425 6910867 9540476 2710730 4093194 4818978
流动资产小计 Current Assets 39841256 23542674 528950 1082915 1309554 6582687 3583420 7609348 4534261 5749109 1678604 2073284 2263324
流动资产年平均余额 Annual Average Balance of Current Assets 40463721 24445713 493699 1083842 1512146 6584771 4193704 7320097 4499724 5675202 1593586 1992160 2257336
固定资产小计 Total Fixed Assets 26591148 18496009 1198280 590317 697651 6803210 3835189 3398659 1833946 2326568 832294 1604953 1497378
本年折旧 Depreciation in this year 2199149 1512146 146149 54857 56478 479623 272265 298919 166275 218895 64769 122072 114992
固定资产净值年平均余额 Annual Average Balance of Net Worth of Fixed Assets 22736833 15497629 1116248 608375 569933 6222172 2379836 2907226 1617302 2121988 709224 1365326 1425364
负债合计 Total Liabilities 48081295 28763968 1715112 940776 1360547 8809624 5429482 7497725 4714321 6556175 1922382 2829241 3295210
流动负债小计 Current Liabilities 40815636 23887503 503095 691592 1309982 6943158 4947694 7023179 4531648 6117358 1804614 2089071 2385441
所有者权益合计 Total Owner' Equity 25847587 17090669 284743 1191730 841682 5323338 2341513 4851700 2196546 2984301 788349 1263953 1523769
  #实收资本   Paid-in Capital  16518090 11484240 128505 256658 535762 4470343 2314572 2376766 1205045 1589964 547800 763566 927475
主营业务收入 Prime Operating Revenue 82831803 55477405 1036316 1580705 3536869 11966751 15362405 13778371 7801944 9776547 3094741 3219011 3462154
主营业务成本 Operating Costs 74708605 50882023 918433 956818 3185051 11057221 15444774 11783428 6782937 8597611 2746804 2866671 2832560
主营业务税金及附加 Tax and Extra Charge 747176 654311 2455 334630 11181 20913 206358 45946 22609 24812 9999 12924 22520
营业费用 Operating Expenses 1584136 932723 32136 43032 55479 227996 112557 368267 182779 254008 69955 64169 80502
管理费用 Administrative Expenses 3454139 2084300 46720 87050 170685 502253 368073 695055 393130 445319 171368 145359 214663
  #税金   Tax 177743 102014 1635 3757 7934 23811 17227 35070 23705 27295 7368 6045 11316
劳动、待业保险费 Labour and Unemployment Insurance  
财务费用 Finance charge 1313501 658068 32095 22734 43945 189572 117444 212703 153562 216467 52755 111009 121641
 #利息支出   Interest Exchange 1341301 750309 15412 18579 37914 263534 161721 197916 134966 188935 48248 108474 110369
营业利润 Business Profits 1310505 449753 30141 161009 70906 45984 -890325 697762 295428 254370 52474 52718 205763
利润总额 Total Profits 2212523 1245206 35889 166052 97865 129234 -382323 806508 333584 287398 65800 67242 213293
应交所得税 Income Tax Payable 483845 296489 7495 40883 20377 55171 7216 125775 58957 61044 14008 3345 50001
亏损企业亏损总额 Total Loss 1472296 1236349 1954 11579 30407 434352 582987 68450 38754 48896 35787 91496 21015
利税总额 Total Profits and Taxes 4893176 3101852 116842 599952 197433 457937 -51851 1173562 531797 563308 145426 177007 373786
本年应付工资总额 Total Wages Payable in This Year 4166430 2345344 66572 78365 168242 533434 365110 927479 458299 655124 273360 189848 244454
本年应付福利费总额 Total Welfare Funds Payable in This Year 214494 121092 4998 4793 8328 31332 18425 43401 26712 30026 12529 8639 15496
本年应交增值税 Value-added Taxes Payable in This Year 1927526 1196423 78498 99270 88351 307788 123987 321108 175603 251098 69627 96803 137973
本年进项税额 Withholdings on VAT in This Year 10646017 7155126 158662 170608 492685 1687416 2474196 1745748 961782 1269958 390562 416374 452215
本年销项税额 Substituted Money on VAT in This Year 10901203 7539556 426800 253493 520963 1625559 2398729 1778936 913429 1233223 343080 445282 426634
全部从业人员年平均人数(人) Annual Average Employees(person) 1785886 953025 22010 27270 72475 192729 134394 424357 208013 307213 125108 81859 110668